总体数据 详细记录 分时统计 日统计 周统计 月统计 来路统计
被访页面 来自地区 IP统计 客户软件 自定义统计 统计系统使用帮助

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
222.216.6.96  222.216.6.96,访问481次,0.8% 481
61.234.32.232  61.234.32.232,访问238次,0.4% 238
59.107.100.102  59.107.100.102,访问181次,0.3% 181
222.52.78.3  222.52.78.3,访问155次,0.2% 155
210.78.71.95  210.78.71.95,访问144次,0.2% 144
59.107.100.135  59.107.100.135,访问138次,0.2% 138
59.107.98.205  59.107.98.205,访问137次,0.2% 137
61.234.32.181  61.234.32.181,访问132次,0.2% 132
222.52.65.243  222.52.65.243,访问131次,0.2% 131
61.234.32.86  61.234.32.86,访问129次,0.2% 129
218.65.251.136  218.65.251.136,访问120次,0.2% 120
219.159.83.185  219.159.83.185,访问119次,0.2% 119
61.234.32.165  61.234.32.165,访问115次,0.1% 115
61.234.32.244  61.234.32.244,访问114次,0.1% 114
61.235.163.253  61.235.163.253,访问111次,0.1% 111
58.82.4.150  58.82.4.150,访问107次,0.1% 107
222.83.228.13  222.83.228.13,访问106次,0.1% 106
219.159.159.56  219.159.159.56,访问101次,0.1% 101
125.254.139.3  125.254.139.3,访问98次,0.1% 98
210.185.202.26  210.185.202.26,访问98次,0.1% 98
220.173.35.128  220.173.35.128,访问97次,0.1% 97
61.235.163.254  61.235.163.254,访问96次,0.1% 96
59.107.97.14  59.107.97.14,访问94次,0.1% 94
61.234.32.130  61.234.32.130,访问91次,0.1% 91
222.83.255.202  222.83.255.202,访问90次,0.1% 90
219.159.82.3  219.159.82.3,访问86次,0.1% 86
220.200.112.113  220.200.112.113,访问84次,0.1% 84
222.217.166.26  222.217.166.26,访问79次,0.1% 79
116.10.196.252  116.10.196.252,访问75次,0.1% 75
219.159.241.151  219.159.241.151,访问74次,0.1% 74
222.52.81.227  222.52.81.227,访问74次,0.1% 74
222.52.76.50  222.52.76.50,访问74次,0.1% 74
203.192.6.91  203.192.6.91,访问72次,0.1% 72
219.159.69.198  219.159.69.198,访问64次,0.1% 64
220.173.36.82  220.173.36.82,访问64次,0.1% 64
125.254.139.2  125.254.139.2,访问63次,0.1% 63
59.107.104.74  59.107.104.74,访问62次,0.1% 62
222.52.81.61  222.52.81.61,访问61次,0.1% 61
59.155.65.22  59.155.65.22,访问61次,0.1% 61
221.7.197.225  221.7.197.225,访问60次,0.1% 60

统计系统由阿江守候Ajiang.net提供,技术支持/版权所有:阿江