总体数据 详细记录 分时统计 日统计 周统计 月统计 来路统计
被访页面 来自地区 IP统计 客户软件 自定义统计 统计系统使用帮助

Tips: 用鼠标点指地区可看到IP地址及详细地区,点指访问日期可查看被访问页面。


   ∷∷∷ 详 细 记 录 ∷∷∷
时   间地区屏宽系统浏览器来 源 网 页
11-21 11:30 124.207.156.18 未知· 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gxlawyer.com/News.asp
11-21 11:30 124.207.156.18 未知· 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gxlawyer.com
11-21 11:29 116.10.196.20 未知· 1024 Win XP Other /www.gxlawyer.com
11-21 11:28 116.10.196.20 未知· 1024 Win XP Other /search.cn.yahoo.com/sea...
11-21 11:27 124.207.156.18 未知· 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gxlawyer.com
11-21 11:26 124.207.156.18 未知· 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gxlawyer.com
11-21 11:23 124.207.156.18 未知· 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gxlawyer.com/LuShi_...
11-21 11:22 124.207.156.18 未知· 1024 Win XP MSIE 6.x /www.baidu.com/s?wd=%C4%...
11-21 10:40 222.84.92.159 未知· 1440 Win XP MSIE 6.x /www.gxlawyer.com
11-21 09:24 59.155.65.141 保留地址· 1024 Win XP MSIE 6.x
11-21 08:50 222.216.152.242 未知· 1280 Win XP MSIE 6.x /www.baidu.com/s?tn=myie...
11-21 01:18 65.55.110.42 未知· 800 Win NT MSIE 6.x /search.live.com/results...
11-21 00:58 119.143.34.242 未知· 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gxlawyer.com/About.asp
11-21 00:57 119.143.34.242 未知· 1024 Win XP MSIE 6.x /www.gxlawyer.com/fenxi....
11-21 00:57 119.143.34.242 未知· 1024 Win XP MSIE 6.x /www.soso.com/q?gid=&cin...

  ∷∷∷ 翻 页 ∷∷∷

  第1页 总3854页 本页15条 总57807条   <<首页 <上一页 下一页> 尾页>>  

统计系统由阿江守候Ajiang.net提供,技术支持/版权所有:阿江